核心技术优势
TECHNICAL ADVANTAGES
高准确率
高实时性
高客群属性分析能力
高姿态动作识别率
高远距离检出率
算法性能参数
PERFORMANCE PARAMETERS
| 类别 | 详细参数 |
| 远距离初始检出率 | 在平视或低角度监控场景下,对进入画面的人体,其最远有效检出距离可比头肩算法提升20-30%。 |
姿态与异常行为识别准确率 | 基于全身关节点检测,可准确识别举手、弯腰、下蹲、摔倒、奔跑、跳跃等大尺度姿态。对预设的异常行为(如摔倒)识别准确率≥92%,误报率≤5%。 |
| 客群基础属性区分准确率 | 用于判断人员“进入”或“离开”一个逻辑区域(如店铺门口虚拟线)时,因有明确的脚部跨越动作作为依据,方向判断准确率≥98.5%。 |
| 跨虚拟线判准率 | 行人低头、玩手机、背包、戴帽子等行为,对头顶基本轮廓影响极小。算法对此类干扰的鲁棒性极强,计数波动率<0.1%。 |
| Re-ID(再识别)特征维度 | 算法提取的外观特征向量丰富(涵盖衣着颜色、款式、体型等),在跨多个摄像头进行行人轨迹连续追踪的系统中,其跨镜再识别(Re-ID)的匹配精度(mAP)可提供显著增益。 |
| 行为关联分析能力 | 可支持基础的行为-物件关联分析,例如识别“人员在货架前伸手拿取商品”、“在展台前驻足观看”等互动行为,为零售分析提供比纯计数更深入的洞察。 |
视频演示效果
VIDEO DEMONSTRATION
适应行业场景
INDUSTRY SCENARIOS
获取您的客流统计方案
GET CUSTOMIZED SOLUTION
